Default user A6 - McGinnis
Fiche: 3-4-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 octobre 18:30 4 A3 - Brown Défaite
19 octobre 18:30 1 A8 - Sokolyk Défaite
26 octobre 20:30 3 A1 - Lundin Défaite
2 novembre 18:30 1 A4 - Taylor Défaite
9 novembre 18:30 6 A2 - Team Marks Victoire
16 novembre 18:30 5 A7 - Alvestad Victoire
23 novembre 18:30 3 A5 - Hoppe Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 novembre 18:30 5 A3 - Brown Victoire
7 décembre 18:30 4 A8 - Sokolyk Défaite
14 décembre 18:30 1 A1 - Lundin Défaite
28 décembre 18:30 1 A4 - Taylor Victoire
4 janvier 18:30 6 A2 - Dimit Victoire
11 janvier 20:30 4 A7 - Edwards Victoire
18 janvier 20:30 4 A5 - Hoppe Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 janvier 18:30 5 A3 - Brown Défaite
1 février 20:30 3 A8 - Sokolyk Défaite
8 février 18:30 2 A1 - Alvestad Défaite
15 février 18:30 1 A4 - Taylor Victoire
22 février 20:30 3 A2 - Dimit Victoire
29 février 18:30 4 A7 - Christiuk Victoire
7 mars 18:30 3 A5 - Hoppe Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
12 octobre - 23 novembre (A6) 7 2 5 0 4
30 novembre - 18 janvier (A6) 7 5 2 0 10
25 janvier - 7 mars (A6) 7 3 4 0 6
Total 21 10 11 0 20