Default user A8 - Sokolyk Onfire
Fiche: 4-3-0 (#5)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Travis Sokolyk
3ieme
Default user
Arnie Hein
2ieme
Default user
Steve Parker
Lead
Default user
Liz Boucha
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 octobre 18:30 6 A1 - Lundin Défaite
19 octobre 18:30 1 A6 - McGinnis Victoire
26 octobre 18:30 3 A4 - Taylor Défaite
2 novembre 18:30 5 A2 - Team Marks Victoire
9 novembre 18:30 2 A7 - Alvestad Défaite
16 novembre 20:30 3 A5 - Hoppe Victoire
23 novembre 20:30 4 A3 - Brown Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 novembre 20:30 3 A1 - Lundin Victoire
7 décembre 18:30 4 A6 - McGinnis Victoire
14 décembre 18:30 5 A4 - Taylor Victoire
28 décembre 20:30 4 A2 - Dimit Victoire
4 janvier 18:30 3 A7 - Edwards Défaite
11 janvier 18:30 1 A5 - Hoppe Défaite
18 janvier 18:30 6 A3 - Brown Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 janvier 18:30 2 A1 - Alvestad Défaite
1 février 20:30 3 A6 - McGinnis Victoire
8 février 20:30 4 A4 - Taylor Défaite
15 février 18:30 3 A2 - Dimit Défaite
22 février 18:30 5 A7 - Christiuk Victoire
29 février 18:30 6 A5 - Hoppe Victoire
7 mars 18:30 1 A3 - Brown Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
12 octobre - 23 novembre (A8) 7 3 4 0 6
30 novembre - 18 janvier (A8) 7 5 2 0 10
25 janvier - 7 mars (A8) 7 4 3 0 8
Total 21 12 9 0 24