Default user #1 - M. Szajewski Imprimer
Fiche: 1-5-0 (#7)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 novembre 18:30 3 #7 - Garbachewski 2-9
24 novembre 18:30 4 #6 - Taylor 1-6
1 décembre 18:30 2 #5 - Waterson Victoire par défaut
15 décembre 18:30 2 #4 - Smith 4-5
5 janvier 18:30 3 #3 - S.Szajewski 1-10
19 janvier 18:30 3 #2 - J. Szajewski 0-11
9 février 18:30 2 #6 - Taylor N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
20 octobre - 9 février 6 1(0) 5(0) 2 7 21 12 8 41 -33 2 15
Total 6 1(0) 5(0) 2 7 21 12 8 41 -33 2 15