Default user #4 - Smith Imprimer
Fiche: 5-3-0 (#4)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 octobre 18:30 3 #5 - Waterson Victoire par défaut
3 novembre 18:30 1 #3 - S.Szajewski 9-1
1 décembre 18:30 3 #6 - Taylor 3-6
15 décembre 18:30 2 #1 - M. Szajewski 5-4
5 janvier 18:30 1 #2 - J. Szajewski 0-12
19 janvier 18:30 2 #7 - Garbachewski 6-2
9 février 18:30 3 #3 - S.Szajewski 8-5
23 février 18:30 3 #7 - Garbachewski 6-9
9 mars 18:30 1 #6 - Taylor N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
20 octobre - 9 mars 8 5(0) 3(0) 10 24 23 9 37 39 -2 12 10
Total 8 5(0) 3(0) 10 24 23 9 37 39 -2 12 10