Classement et statistiques 20 octobre - 9 février
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 - J. Szajewski | 6 | 5(0) | 1(0) | 10 | +5 | 23 | 6 | 11 | 55 | 10 | +45 | 14 | 0 |
| 2 | #7 - Garbachewski | 6 | 5(0) | 1(0) | 10 | -1 | 17 | 11 | 4 | 26 | 15 | +11 | 9 | 5 |
| 3 | #6 - Taylor | 6 | 4(0) | 2(0) | 8 | +1 | 10 | 9 | 5 | 19 | 13 | +6 | 4 | 4 |
| 4 | #4 - Smith | 6 | 4(0) | 2(0) | 8 | +1 | 16 | 16 | 8 | 23 | 25 | -2 | 8 | 7 |
| 5 | #5 - Waterson | 6 | 1(0) | 5(0) | 2 | -1 | 9 | 10 | 5 | 13 | 20 | -7 | 3 | 4 |
| 6 | #3 - S.Szajewski | 6 | 1(0) | 5(0) | 2 | +1 | 11 | 20 | 9 | 17 | 37 | -20 | 7 | 12 |
| 7 | #1 - M. Szajewski | 6 | 1(0) | 5(0) | 2 | -3 | 7 | 21 | 12 | 8 | 41 | -33 | 2 | 15 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1