Classement et statistiques Imprimer 20 octobre - 19 janvier

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #7 - Garbachewski 3 3(0) 0(0) 6 +3 10 3 3 16 5 +11 6 0
2 #4 - Smith 2 2(0) 0(0) 4 +2 5 1 2 9 1 +8 4 0
3 #6 - Taylor 2 2(0) 0(0) 4 +2 3 1 4 6 1 +5 2 1
4 #2 - J. Szajewski 3 2(0) 1(0) 4 +2 8 3 5 23 3 +20 4 0
5 #1 - M. Szajewski 2 0(0) 2(0) 0 -2 2 8 6 3 15 -12 1 6
6 #5 - Waterson 3 0(0) 3(0) 0 -3 4 9 3 5 19 -14 0 4
7 #3 - S.Szajewski 3 0(0) 3(0) 0 -3 2 9 5 2 20 -18 0 6
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Défaite en bout supplémentaire: 1