#6 - Taylor
Fiche:
4-2-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 18:30 | 4 | #3 - S.Szajewski | Victoire par défaut |
| 24 novembre | 18:30 | 4 | #1 - M. Szajewski | 6-1 |
| 1 décembre | 18:30 | 3 | #4 - Smith | 6-3 |
| 15 décembre | 18:30 | 4 | #2 - J. Szajewski | 7-9 |
| 5 janvier | 18:30 | 2 | #7 - Garbachewski | Défaite par défaut |
| 19 janvier | 18:30 | 4 | #5 - Waterson | Victoire par défaut |
| 9 février | 18:30 | 2 | #1 - M. Szajewski | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre - 9 février | 6 | 4(0) | 2(0) | 8 | 10 | 9 | 5 | 19 | 13 | +6 | 4 | 4 |
| Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 8 | 10 | 9 | 5 | 19 | 13 | +6 | 4 | 4 |