L. Hoppe
Capitaine
Lori Hoppe| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 janvier | 18:30 | 6 | A2 - K. Brown | Défaite |
| 8 janvier | 18:30 | 1 | A1 - C. Taylor | Victoire |
| 15 janvier | 18:30 | 4 | A3 - A. Hein | Défaite |
| 22 janvier | 20:30 | 1 | A6 - Blue Heavy’s | Victoire |
| 29 janvier | 18:30 | 1 | A4 - J. McGinnis | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|