Blue Heavy’s
Capitaine
Ryan Meadows| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 janvier | 20:30 | 2 | A1 - C. Taylor | Défaite |
| 8 janvier | 20:30 | 3 | A4 - J. McGinnis | Victoire |
| 15 janvier | 18:30 | 5 | A2 - K. Brown | Défaite |
| 22 janvier | 20:30 | 1 | A5 - L. Hoppe | Défaite |
| 29 janvier | 18:30 | 5 | A3 - A. Hein | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|