C1 - Kurtz
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 18:30 | 2 | B6 - D.Longe | Défaite |
| 22 octobre | 20:30 | 1 | B5 - Lundin | Défaite |
| 29 octobre | 20:30 | 2 | B4 - Meadows | Victoire |
| 5 novembre | 18:30 | 1 | B3 - Dimit | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 18:30 | 5 | C6 - Saints | N/D |
| 26 novembre | 20:30 | 1 | C5 - Hendy | N/D |
| 3 décembre | 20:30 | 2 | C4 - Christiuk | N/D |
| 10 décembre | 20:30 | 2 | C3 - C.Longe | N/D |
| 17 décembre | 20:30 | 1 | C2 - Doerksen | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 5 novembre (B1) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
19 novembre - 17 décembre
(C1)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |