C5 - Hendy
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 18:30 | 6 | C3 - Doerksen | Défaite |
| 29 octobre | 20:30 | 1 | C1 - Schabler | Défaite |
| 5 novembre | 18:30 | 2 | C4 - Saints | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 20:30 | 3 | C2 - Doerksen | N/D |
| 26 novembre | 20:30 | 1 | C1 - Kurtz | N/D |
| 3 décembre | 18:30 | 4 | C3 - C.Longe | N/D |
| 10 décembre | 18:30 | 1 | C6 - Saints | N/D |
| 17 décembre | 20:30 | 3 | C4 - Christiuk | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 5 novembre (C6) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 19 novembre - 17 décembre (C5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |