Horaire
19 novembre
| B5 - Schabler | B2 - Mundy | 18:30 | Glace 1 |
| C4 - Christiuk | C3 - C.Longe | 18:30 | Glace 2 |
| B3 - Lundin | B4 - Dimit | 18:30 | Glace 3 |
| A4 - German | A5 - Beauchamp | 18:30 | Glace 4 |
| C1 - Kurtz | C6 - Saints | 18:30 | Glace 5 |
| A6 - Meadows | A3 - Taylor | 18:30 | Glace 6 |
| A2 - Mcginnis | A7 - D.Longe | 20:30 | Glace 1 |
| B6 - Szajewski | B1 - Hoppe | 20:30 | Glace 2 |
| C5 - Hendy | C2 - Doerksen | 20:30 | Glace 3 |
BYE / En congé : A1 - Brown
26 novembre
| A5 - Beauchamp | A2 - Mcginnis | 18:30 | Glace 1 |
| C3 - C.Longe | C2 - Doerksen | 18:30 | Glace 2 |
| A1 - Brown | A7 - D.Longe | 18:30 | Glace 3 |
| B5 - Schabler | B1 - Hoppe | 18:30 | Glace 4 |
| B6 - Szajewski | B4 - Dimit | 18:30 | Glace 5 |
| C4 - Christiuk | C6 - Saints | 18:30 | Glace 6 |
| C1 - Kurtz | C5 - Hendy | 20:30 | Glace 1 |
| B3 - Lundin | B2 - Mundy | 20:30 | Glace 2 |
| A4 - German | A3 - Taylor | 20:30 | Glace 3 |
BYE / En congé : A6 - Meadows
3 décembre
| C2 - Doerksen | C6 - Saints | 18:30 | Glace 1 |
| A5 - Beauchamp | A7 - D.Longe | 18:30 | Glace 2 |
| A3 - Taylor | A2 - Mcginnis | 18:30 | Glace 3 |
| C5 - Hendy | C3 - C.Longe | 18:30 | Glace 4 |
| B3 - Lundin | B5 - Schabler | 18:30 | Glace 5 |
| B2 - Mundy | B6 - Szajewski | 18:30 | Glace 6 |
| B1 - Hoppe | B4 - Dimit | 20:30 | Glace 1 |
| C1 - Kurtz | C4 - Christiuk | 20:30 | Glace 2 |
| A6 - Meadows | A1 - Brown | 20:30 | Glace 3 |
BYE / En congé : A4 - German
10 décembre
| C6 - Saints | C5 - Hendy | 18:30 | Glace 1 |
| A3 - Taylor | A7 - D.Longe | 18:30 | Glace 2 |
| C2 - Doerksen | C4 - Christiuk | 18:30 | Glace 3 |
| B2 - Mundy | B4 - Dimit | 18:30 | Glace 4 |
| A5 - Beauchamp | A1 - Brown | 18:30 | Glace 5 |
| B3 - Lundin | B1 - Hoppe | 18:30 | Glace 6 |
| A6 - Meadows | A4 - German | 20:30 | Glace 1 |
| C3 - C.Longe | C1 - Kurtz | 20:30 | Glace 2 |
| B6 - Szajewski | B5 - Schabler | 20:30 | Glace 3 |
BYE / En congé : A2 - Mcginnis