A3 - Taylor
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 20:30 | 1 | A4 - Hoppe | Victoire |
| 22 octobre | 20:30 | 3 | A2 - Mcginnis | Victoire |
| 29 octobre | 18:30 | 4 | A5 - German | Victoire |
| 5 novembre | 18:30 | 3 | A1 - Brown | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 18:30 | 6 | A6 - Meadows | N/D |
| 26 novembre | 20:30 | 3 | A4 - German | N/D |
| 3 décembre | 18:30 | 3 | A2 - Mcginnis | N/D |
| 10 décembre | 18:30 | 2 | A7 - D.Longe | N/D |
| 17 décembre | 18:30 | 6 | A5 - Beauchamp | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 5 novembre (A3) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 19 novembre - 17 décembre (A3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |