A4 - German
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 18:30 | 4 | A2 - Mcginnis | Défaite |
| 22 octobre | 18:30 | 5 | A1 - Brown | Défaite |
| 29 octobre | 18:30 | 4 | A3 - Taylor | Défaite |
| 5 novembre | 20:30 | 2 | A6 - Beauchamp | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 18:30 | 4 | A5 - Beauchamp | N/D |
| 26 novembre | 20:30 | 3 | A3 - Taylor | N/D |
| 10 décembre | 20:30 | 1 | A6 - Meadows | N/D |
| 17 décembre | 18:30 | 2 | A1 - Brown | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 5 novembre (A5) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 19 novembre - 17 décembre (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |