A6 - Meadows
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 20:30 | 3 | B3 - Dimit | Victoire |
| 22 octobre | 18:30 | 2 | B6 - D.Longe | Victoire |
| 29 octobre | 20:30 | 2 | B1 - Kurtz | Défaite |
| 5 novembre | 20:30 | 1 | B2 - Mundy | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 18:30 | 6 | A3 - Taylor | N/D |
| 3 décembre | 20:30 | 3 | A1 - Brown | N/D |
| 10 décembre | 20:30 | 1 | A4 - German | N/D |
| 17 décembre | 18:30 | 1 | A2 - Mcginnis | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 5 novembre (B4) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
19 novembre - 17 décembre
(A6)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |