A2 - Mcginnis
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 18:30 | 4 | A5 - German | Victoire |
| 22 octobre | 20:30 | 3 | A3 - Taylor | Défaite |
| 29 octobre | 18:30 | 2 | A6 - Beauchamp | Victoire |
| 5 novembre | 20:30 | 3 | A4 - Hoppe | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 20:30 | 1 | A7 - D.Longe | N/D |
| 26 novembre | 18:30 | 1 | A5 - Beauchamp | N/D |
| 3 décembre | 18:30 | 3 | A3 - Taylor | N/D |
| 17 décembre | 18:30 | 1 | A6 - Meadows | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 5 novembre (A2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 19 novembre - 17 décembre (A2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |