A7 - D.Longe
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 18:30 | 2 | B1 - Kurtz | Victoire |
| 22 octobre | 18:30 | 2 | B4 - Meadows | Défaite |
| 29 octobre | 18:30 | 1 | B2 - Mundy | Victoire |
| 5 novembre | 18:30 | 6 | B5 - Lundin | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 20:30 | 1 | A2 - Mcginnis | N/D |
| 26 novembre | 18:30 | 3 | A1 - Brown | N/D |
| 3 décembre | 18:30 | 2 | A5 - Beauchamp | N/D |
| 10 décembre | 18:30 | 2 | A3 - Taylor | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 5 novembre (B6) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
19 novembre - 17 décembre
(A7)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |