A1 - Brown
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 20:30 | 2 | A6 - Beauchamp | Victoire |
| 22 octobre | 18:30 | 5 | A5 - German | Victoire |
| 29 octobre | 18:30 | 5 | A4 - Hoppe | Victoire |
| 5 novembre | 18:30 | 3 | A3 - Taylor | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 18:30 | 3 | A7 - D.Longe | N/D |
| 3 décembre | 20:30 | 3 | A6 - Meadows | N/D |
| 10 décembre | 18:30 | 5 | A5 - Beauchamp | N/D |
| 17 décembre | 18:30 | 2 | A4 - German | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 5 novembre (A1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 19 novembre - 17 décembre (A1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |