B6 - Szajewski
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 18:30 | 3 | C4 - Saints | Victoire |
| 22 octobre | 18:30 | 1 | C2 - C.Longe | Victoire |
| 29 octobre | 18:30 | 6 | C7 - Christiuk | Victoire |
| 5 novembre | 18:30 | 4 | C1 - Schabler | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 20:30 | 2 | B1 - Hoppe | N/D |
| 26 novembre | 18:30 | 5 | B4 - Dimit | N/D |
| 3 décembre | 18:30 | 6 | B2 - Mundy | N/D |
| 10 décembre | 20:30 | 3 | B5 - Schabler | N/D |
| 17 décembre | 18:30 | 4 | B3 - Lundin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 5 novembre (C5) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
19 novembre - 17 décembre
(B6)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |