B1 - Hoppe
Fiche:
0-0-0 (#6)
Capitaine
Lori Hoppe3ieme
Shannon Brown2ieme
Colleen ScrimgerLead
Midori Hoppe5ieme
Jacqueline Ortlieb| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 20:30 | 1 | A3 - Taylor | Défaite |
| 22 octobre | 18:30 | 3 | A6 - Beauchamp | Défaite |
| 29 octobre | 18:30 | 5 | A1 - Brown | Défaite |
| 5 novembre | 20:30 | 3 | A2 - Mcginnis | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 20:30 | 2 | B6 - Szajewski | N/D |
| 26 novembre | 18:30 | 4 | B5 - Schabler | N/D |
| 3 décembre | 20:30 | 1 | B4 - Dimit | N/D |
| 10 décembre | 18:30 | 6 | B3 - Lundin | N/D |
| 17 décembre | 18:30 | 3 | B2 - Mundy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 5 novembre (A4) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 novembre - 17 décembre
(B1)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |