B2 - Mundy
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
William Mundy3ieme
Robert Stasiuk2ieme
Todd SpencerLead
Mike Limerick5ieme
Robert Klassen| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 18:30 | 1 | B5 - Lundin | Victoire |
| 22 octobre | 20:30 | 2 | B3 - Dimit | Victoire |
| 29 octobre | 18:30 | 1 | B6 - D.Longe | Défaite |
| 5 novembre | 20:30 | 1 | B4 - Meadows | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 18:30 | 1 | B5 - Schabler | N/D |
| 26 novembre | 20:30 | 2 | B3 - Lundin | N/D |
| 3 décembre | 18:30 | 6 | B6 - Szajewski | N/D |
| 10 décembre | 18:30 | 4 | B4 - Dimit | N/D |
| 17 décembre | 18:30 | 3 | B1 - Hoppe | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 5 novembre (B2) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 19 novembre - 17 décembre (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |