B5 - Schabler
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 18:30 | 5 | C2 - C.Longe | Défaite |
| 22 octobre | 18:30 | 6 | C7 - Christiuk | Victoire |
| 29 octobre | 20:30 | 1 | C6 - Hendy | Victoire |
| 5 novembre | 18:30 | 4 | C5 - Szajewski | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 18:30 | 1 | B2 - Mundy | N/D |
| 26 novembre | 18:30 | 4 | B1 - Hoppe | N/D |
| 3 décembre | 18:30 | 5 | B3 - Lundin | N/D |
| 10 décembre | 20:30 | 3 | B6 - Szajewski | N/D |
| 17 décembre | 20:30 | 2 | B4 - Dimit | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 5 novembre (C1) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
19 novembre - 17 décembre
(B5)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |