Default user B4 - Dimit Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#5)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Dache Dimit
3ieme
Default user
Bradin Seniw
2ieme
Default user
Nick Prosser
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 20:30 3 B4 - Meadows Défaite
22 octobre 20:30 2 B2 - Mundy Défaite
29 octobre 18:30 3 B5 - Lundin Défaite
5 novembre 18:30 1 B1 - Kurtz Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 novembre 18:30 3 B3 - Lundin N/D
26 novembre 18:30 5 B6 - Szajewski N/D
3 décembre 20:30 1 B1 - Hoppe N/D
10 décembre 18:30 4 B2 - Mundy N/D
17 décembre 20:30 2 B5 - Schabler N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
15 octobre - 5 novembre (B3) 4 1 3 0 2
19 novembre - 17 décembre (B4) 0 0 0 0 0
Total 4 1 3 0 2