C6 - Saints
Fiche:
0-0-0 (#6)
Capitaine
Vaughn Kraynyk| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 18:30 | 3 | C5 - Szajewski | Défaite |
| 22 octobre | 18:30 | 4 | C3 - Doerksen | Victoire |
| 5 novembre | 18:30 | 2 | C6 - Hendy | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 18:30 | 5 | C1 - Kurtz | N/D |
| 26 novembre | 18:30 | 6 | C4 - Christiuk | N/D |
| 3 décembre | 18:30 | 1 | C2 - Doerksen | N/D |
| 10 décembre | 18:30 | 1 | C5 - Hendy | N/D |
| 17 décembre | 18:30 | 5 | C3 - C.Longe | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 5 novembre (C4) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 19 novembre - 17 décembre (C6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |