#6 - Taylor
Fiche:
5-3-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 18:30 | 4 | #3 - S.Szajewski | Victoire par défaut |
| 24 novembre | 18:30 | 4 | #1 - M. Szajewski | 6-1 |
| 1 décembre | 18:30 | 3 | #4 - Smith | 6-3 |
| 15 décembre | 18:30 | 4 | #2 - J. Szajewski | 7-9 |
| 5 janvier | 18:30 | 2 | #7 - Garbachewski | Défaite par défaut |
| 19 janvier | 18:30 | 4 | #5 - Waterson | Victoire par défaut |
| 9 février | 18:30 | 2 | #1 - M. Szajewski | 6-3 |
| 23 février | 18:30 | 4 | #2 - J. Szajewski | 4-8 |
| 9 mars | 18:30 | 1 | #4 - Smith | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre - 9 mars | 8 | 5(0) | 3(0) | 10 | 17 | 14 | 9 | 29 | 24 | +5 | 8 | 4 |
| Total | 8 | 5(0) | 3(0) | 10 | 17 | 14 | 9 | 29 | 24 | +5 | 8 | 4 |