Classement et statistiques Imprimer 1 janvier - 29 janvier

Division A

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 A1 - C. Taylor 0 0 0 0 0 0
2 A2 - K. Brown 0 0 0 0 0 0
3 A3 - A. Hein 0 0 0 0 0 0
4 A4 - J. McGinnis 0 0 0 0 0 0
5 A5 - L.  Hoppe 0 0 0 0 0 0
6 A6 - R. Meadows 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division B

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 B1 - S. Lundin 0 0 0 0 0 0
2 B2 - T. Sokolyk 0 0 0 0 0 0
3 B3 - W. Mundy 0 0 0 0 0 0
4 B4 - J. Kurtz 0 0 0 0 0 0
5 B5 - D. Dimit 0 0 0 0 0 0
6 B6 - D. Longe 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division C

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 C1 - R. Beauchamp 0 0 0 0 0 0
2 C2 - C. Longe 0 0 0 0 0 0
3 C3 - O. Doerksen 0 0 0 0 0 0
4 C4 - B. Scott 0 0 0 0 0 0
5 C5 - T. Stasiuk 0 0 0 0 0 0
6 C6 - K. Schabler 0 0 0 0 0 0
7 C7 - TA Saints 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1