C. Taylor
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 18:30 | 6 | A3 - T. Garbachewski | Défaite |
| 23 octobre | 20:30 | 2 | A6 - C. German | Victoire |
| 30 octobre | 18:30 | 5 | A1 - T. Sokolyk | Victoire |
| 6 novembre | 18:30 | 3 | A2 - W. Mundy | Victoire |
| 13 novembre | 20:30 | 5 | A5 - L. Hoppe | Match nul |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|