T. Garbachewski
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 18:30 | 6 | A4 - C. Taylor | Victoire |
| 23 octobre | 18:30 | 2 | A2 - W. Mundy | Victoire |
| 30 octobre | 18:30 | 2 | A5 - L. Hoppe | Match nul |
| 6 novembre | 18:30 | 1 | A1 - T. Sokolyk | Victoire |
| 13 novembre | 20:30 | 3 | A6 - C. German | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|