A3 - T. Garbachewski
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Terry GarbachewskiDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 18:30 | 6 | A4 - C. Taylor | N/D |
23 octobre | 18:30 | 2 | A2 - W. Mundy | N/D |
30 octobre | 18:30 | 2 | A5 - L. Hoppe | N/D |
6 novembre | 18:30 | 1 | A1 - T. Sokolyk | N/D |
13 novembre | 20:30 | 3 | A6 - C. German | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
16 octobre - 13 novembre (A3) | 0 | 0 | 0 | 0 |