S. Lundin
Capitaine
Stephen Lundin3ieme
Robert Neill2ieme
Al VanbelleghemLead
Tim Chale5ieme
Brad Doerksen| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 18:30 | 3 | B4 - D. Dimit | Défaite |
| 23 octobre | 18:30 | 1 | B2 - J. Burgelis | Victoire |
| 30 octobre | 20:30 | 4 | B5 - R. Meadows | Victoire |
| 6 novembre | 18:30 | 6 | B1 - K. Brown | Défaite |
| 13 novembre | 18:30 | 1 | B6 - K. Lofgren | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|