K. Brown
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 18:30 | 5 | B6 - K. Lofgren | Victoire |
| 23 octobre | 20:30 | 4 | B5 - R. Meadows | Victoire |
| 30 octobre | 20:30 | 2 | B4 - D. Dimit | Défaite |
| 6 novembre | 18:30 | 6 | B3 - S. Lundin | Victoire |
| 13 novembre | 18:30 | 4 | B2 - J. Burgelis | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|