D. Dimit
Capitaine
Dache Dimit3ieme
Bradin Seniw| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 18:30 | 3 | B3 - S. Lundin | Victoire |
| 23 octobre | 18:30 | 4 | B6 - K. Lofgren | Victoire |
| 30 octobre | 20:30 | 2 | B1 - K. Brown | Victoire |
| 6 novembre | 18:30 | 4 | B2 - J. Burgelis | Défaite |
| 13 novembre | 18:30 | 5 | B5 - R. Meadows | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|