B2 - J. Burgelis
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Jed BurgelisDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 18:30 | 2 | B5 - R. Meadows | N/D |
23 octobre | 18:30 | 1 | B3 - S. Lundin | N/D |
30 octobre | 20:30 | 3 | B6 - K. Lofgren | N/D |
6 novembre | 18:30 | 4 | B4 - D. Dimit | N/D |
13 novembre | 18:30 | 4 | B1 - K. Brown | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
16 octobre - 13 novembre (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 |