Default user A3 - Brown
Fiche: 4-3-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 octobre 18:30 4 A6 - McGinnis Victoire
19 octobre 18:30 5 A4 - Taylor Victoire
26 octobre 18:30 1 A2 - Team Marks Victoire
2 novembre 20:30 3 A7 - Alvestad Victoire
9 novembre 18:30 4 A5 - Hoppe Victoire
16 novembre 18:30 1 A1 - Lundin Victoire
23 novembre 20:30 4 A8 - Sokolyk Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 novembre 18:30 5 A6 - McGinnis Défaite
7 décembre 20:30 3 A4 - Taylor Défaite
14 décembre 18:30 3 A2 - Dimit Victoire
28 décembre 18:30 2 A7 - Edwards Victoire
4 janvier 18:30 1 A5 - Hoppe Victoire
11 janvier 20:30 3 A1 - Lundin Victoire
18 janvier 18:30 6 A8 - Sokolyk Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 janvier 18:30 5 A6 - McGinnis Victoire
1 février 18:30 2 A4 - Taylor Victoire
8 février 18:30 4 A2 - Dimit Victoire
15 février 18:30 2 A7 - Christiuk Victoire
22 février 20:30 4 A5 - Hoppe Défaite
29 février 20:30 3 A1 - Alvestad Défaite
7 mars 18:30 1 A8 - Sokolyk Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
12 octobre - 23 novembre (A3) 7 7 0 0 14
30 novembre - 18 janvier (A3) 7 4 3 0 8
25 janvier - 7 mars (A3) 7 4 3 0 8
Total 21 15 6 0 30