Default user A5 - Hoppe
Fiche: 4-3-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 octobre 20:30 3 A4 - Taylor Défaite
19 octobre 18:30 3 A2 - Team Marks Victoire
26 octobre 18:30 6 A7 - Alvestad Victoire
2 novembre 18:30 2 A1 - Lundin Victoire
9 novembre 18:30 4 A3 - Brown Défaite
16 novembre 20:30 3 A8 - Sokolyk Défaite
23 novembre 18:30 3 A6 - McGinnis Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 novembre 18:30 6 A4 - Taylor Défaite
7 décembre 20:30 4 A2 - Dimit Victoire
14 décembre 18:30 4 A7 - Edwards Victoire
28 décembre 18:30 5 A1 - Lundin Victoire
4 janvier 18:30 1 A3 - Brown Défaite
11 janvier 18:30 1 A8 - Sokolyk Victoire
18 janvier 20:30 4 A6 - McGinnis Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 janvier 18:30 1 A4 - Taylor Défaite
1 février 18:30 5 A2 - Dimit Victoire
8 février 20:30 3 A7 - Christiuk Défaite
15 février 18:30 4 A1 - Alvestad Victoire
22 février 20:30 4 A3 - Brown Victoire
29 février 18:30 6 A8 - Sokolyk Défaite
7 mars 18:30 3 A6 - McGinnis Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
12 octobre - 23 novembre (A5) 7 4 3 0 8
30 novembre - 18 janvier (A5) 7 4 3 0 8
25 janvier - 7 mars (A5) 7 4 3 0 8
Total 21 12 9 0 24