A5 - L. Hoppe
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Lori Hoppe3ieme
Shannon BrownDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 18:30 | 1 | A2 - W. Mundy | N/D |
23 octobre | 20:30 | 3 | A1 - T. Sokolyk | N/D |
30 octobre | 18:30 | 2 | A3 - T. Garbachewski | N/D |
6 novembre | 18:30 | 5 | A6 - C. German | N/D |
13 novembre | 20:30 | 5 | A4 - C. Taylor | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
16 octobre - 13 novembre (A5) | 0 | 0 | 0 | 0 |