#2 - J. Szajewski
Fiche:
5-1-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 18:30 | 5 | #7 - Garbachewski | Défaite par défaut |
| 3 novembre | 18:30 | 2 | #5 - Waterson | 12-2 |
| 24 novembre | 18:30 | 3 | #3 - S.Szajewski | 11-1 |
| 15 décembre | 18:30 | 4 | #6 - Taylor | 9-7 |
| 5 janvier | 18:30 | 1 | #4 - Smith | 12-0 |
| 19 janvier | 18:30 | 3 | #1 - M. Szajewski | 11-0 |
| 9 février | 18:30 | 1 | #5 - Waterson | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre - 9 février | 6 | 5(0) | 1(0) | 10 | 23 | 6 | 11 | 55 | 10 | +45 | 14 | 0 |
| Total | 6 | 5(0) | 1(0) | 10 | 23 | 6 | 11 | 55 | 10 | +45 | 14 | 0 |