#3 - S.Szajewski
Fiche:
2-6-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 18:30 | 4 | #6 - Taylor | Défaite par défaut |
| 3 novembre | 18:30 | 1 | #4 - Smith | 1-9 |
| 24 novembre | 18:30 | 3 | #2 - J. Szajewski | 1-11 |
| 1 décembre | 18:30 | 1 | #7 - Garbachewski | 4-8 |
| 15 décembre | 18:30 | 3 | #5 - Waterson | 1-8 |
| 5 janvier | 18:30 | 3 | #1 - M. Szajewski | 10-1 |
| 9 février | 18:30 | 3 | #4 - Smith | 5-8 |
| 9 mars | 18:30 | 3 | #5 - Waterson | Victoire par défaut |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre - 9 mars | 8 | 2(0) | 6(0) | 4 | 13 | 25 | 10 | 22 | 45 | -23 | 7 | 15 |
| Total | 8 | 2(0) | 6(0) | 4 | 13 | 25 | 10 | 22 | 45 | -23 | 7 | 15 |