#7 - Garbachewski
Fiche:
6-2-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 18:30 | 5 | #2 - J. Szajewski | Victoire par défaut |
| 3 novembre | 18:30 | 3 | #1 - M. Szajewski | 9-2 |
| 24 novembre | 18:30 | 2 | #5 - Waterson | 7-3 |
| 1 décembre | 18:30 | 1 | #3 - S.Szajewski | 8-4 |
| 5 janvier | 18:30 | 2 | #6 - Taylor | Victoire par défaut |
| 19 janvier | 18:30 | 2 | #4 - Smith | 2-6 |
| 23 février | 18:30 | 3 | #4 - Smith | 9-6 |
| 9 mars | 18:30 | 2 | #2 - J. Szajewski | 6-7 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre - 9 mars | 8 | 6(0) | 2(0) | 12 | 24 | 20 | 4 | 41 | 28 | +13 | 13 | 10 |
| Total | 8 | 6(0) | 2(0) | 12 | 24 | 20 | 4 | 41 | 28 | +13 | 13 | 10 |