A3 - A. Hein
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Andy Hein| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 janvier | 20:30 | 1 | A4 - J. McGinnis | N/D |
| 8 janvier | 18:30 | 3 | A2 - K. Brown | N/D |
| 15 janvier | 18:30 | 4 | A5 - L. Hoppe | N/D |
| 22 janvier | 18:30 | 6 | A1 - C. Taylor | N/D |
| 29 janvier | 18:30 | 5 | A6 - R. Meadows | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 janvier - 29 janvier (A3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |