A3 - A. Hein
Fiche:
3-2-0 (#3)
Capitaine
Andy Hein| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 février | 18:30 | 4 | A4 - C. Taylor | Victoire |
| 12 février | 20:30 | 3 | A2 - L. Hoppe | Défaite |
| 19 février | 18:30 | 2 | A5 - S. Lundin | Victoire |
| 26 février | 20:30 | 3 | A1 - K. Brown | Défaite |
| 5 mars | 18:30 | 6 | A6 - W. Mundy | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 février - 5 mars (A3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |