A4 - C. Taylor
Fiche:
0-1-0 (#4)
Capitaine
Crystal Taylor| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 février | 18:30 | 4 | A3 - A. Hein | Défaite |
| 12 février | 18:30 | 5 | A6 - W. Mundy | N/D |
| 19 février | 18:30 | 6 | A1 - K. Brown | N/D |
| 26 février | 18:30 | 2 | A2 - L. Hoppe | N/D |
| 5 mars | 20:30 | 3 | A5 - S. Lundin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 février - 5 mars (A4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |