A5 - S. Lundin
Fiche:
1-4-0 (#5)
Capitaine
Stephen Lundin| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 février | 18:30 | 5 | A2 - L. Hoppe | Défaite |
| 12 février | 18:30 | 1 | A1 - K. Brown | Défaite |
| 19 février | 18:30 | 2 | A3 - A. Hein | Défaite |
| 26 février | 18:30 | 6 | A6 - W. Mundy | Victoire |
| 5 mars | 20:30 | 3 | A4 - C. Taylor | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 février - 5 mars (A5) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |