B6 - K. Lofgren
Fiche:
0-0-0 (#6)
Capitaine
Korbyn Lofgren3ieme
Owen DoerksenDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 18:30 | 5 | B1 - K. Brown | N/D |
23 octobre | 18:30 | 4 | B4 - D. Dimit | N/D |
30 octobre | 20:30 | 3 | B2 - J. Burgelis | N/D |
6 novembre | 18:30 | 2 | B5 - R. Meadows | N/D |
13 novembre | 18:30 | 1 | B3 - S. Lundin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
16 octobre - 13 novembre (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |