Horaire
16 octobre
A2 - W. Mundy | A5 - L. Hoppe | 18:30 | Glace 1 |
B2 - J. Burgelis | B5 - R. Meadows | 18:30 | Glace 2 |
B4 - D. Dimit | B3 - S. Lundin | 18:30 | Glace 3 |
A6 - C. German | A1 - T. Sokolyk | 18:30 | Glace 4 |
B1 - K. Brown | B6 - K. Lofgren | 18:30 | Glace 5 |
A4 - C. Taylor | A3 - T. Garbachewski | 18:30 | Glace 6 |
C5 - D. Longe | C2 - K. Schabler | 20:30 | Glace 2 |
C3 - C. Longe | C4 - T. Stasiuk | 20:30 | Glace 3 |
C6 - S. Harty | C1 - C. Jones | 20:30 | Glace 4 |
23 octobre
B3 - S. Lundin | B2 - J. Burgelis | 18:30 | Glace 1 |
A3 - T. Garbachewski | A2 - W. Mundy | 18:30 | Glace 2 |
C1 - C. Jones | C5 - D. Longe | 18:30 | Glace 3 |
B6 - K. Lofgren | B4 - D. Dimit | 18:30 | Glace 4 |
C3 - C. Longe | C2 - K. Schabler | 18:30 | Glace 5 |
C4 - T. Stasiuk | C6 - S. Harty | 18:30 | Glace 6 |
A4 - C. Taylor | A6 - C. German | 20:30 | Glace 2 |
A1 - T. Sokolyk | A5 - L. Hoppe | 20:30 | Glace 3 |
B5 - R. Meadows | B1 - K. Brown | 20:30 | Glace 4 |
30 octobre
C3 - C. Longe | C5 - D. Longe | 18:30 | Glace 1 |
A5 - L. Hoppe | A3 - T. Garbachewski | 18:30 | Glace 2 |
C6 - S. Harty | C2 - K. Schabler | 18:30 | Glace 3 |
C4 - T. Stasiuk | C1 - C. Jones | 18:30 | Glace 4 |
A4 - C. Taylor | A1 - T. Sokolyk | 18:30 | Glace 5 |
A6 - C. German | A2 - W. Mundy | 18:30 | Glace 6 |
B1 - K. Brown | B4 - D. Dimit | 20:30 | Glace 2 |
B2 - J. Burgelis | B6 - K. Lofgren | 20:30 | Glace 3 |
B3 - S. Lundin | B5 - R. Meadows | 20:30 | Glace 4 |
6 novembre
A1 - T. Sokolyk | A3 - T. Garbachewski | 18:30 | Glace 1 |
B6 - K. Lofgren | B5 - R. Meadows | 18:30 | Glace 2 |
A4 - C. Taylor | A2 - W. Mundy | 18:30 | Glace 3 |
B2 - J. Burgelis | B4 - D. Dimit | 18:30 | Glace 4 |
A6 - C. German | A5 - L. Hoppe | 18:30 | Glace 5 |
B1 - K. Brown | B3 - S. Lundin | 18:30 | Glace 6 |
C3 - C. Longe | C1 - C. Jones | 20:30 | Glace 2 |
C2 - K. Schabler | C4 - T. Stasiuk | 20:30 | Glace 3 |
C6 - S. Harty | C5 - D. Longe | 20:30 | Glace 4 |