A3 - N. Hendy
record:
2-0-0 (#1)
| Game date | Game time | Sheet | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|
| October 24 | 07:00 PM | 6 | A4 - M. Smith | Win |
| October 31 | 07:00 PM | 5 | A2 - L. Devlin | Lose default |
| November 07 | 07:00 PM | 2 | A5 - J. Kurtz | Loss |
| November 14 | 07:00 PM | 3 | A1 - J. Ranger | Win |
| Game date | Game time | Sheet | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|
| November 28 | 07:00 PM | 6 | A6 - O. Doerksen | Win |
| December 05 | 07:00 PM | 1 | A4 - M. Smith | Win |
| December 12 | 07:00 PM | 5 | A2 - L. Devlin | Loss |
| December 19 | 07:00 PM | 4 | A7 - R. Irvine | Win |
| January 02 | 07:00 PM | 2 | A5 - J. Kurtz | Win |
| Game date | Game time | Sheet | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|
| January 09 | 06:30 PM | 1 | A6 - O. Doerksen | Win |
| January 16 | 08:30 PM | 2 | A4 - M. Smith | Win |
| January 23 | 06:30 PM | 4 | A2 - L. Devlin | N/A |
| February 06 | 06:30 PM | 3 | A7 - J. Burgelis | N/A |
| February 13 | 08:30 PM | 3 | A8 - K. Kakeeway | N/A |
| February 20 | 08:30 PM | 2 | A5 - J. Kurtz | N/A |
| February 27 | 06:30 PM | 1 | A1 - J. Ranger | N/A |
Statistics
| Round |
GP
|
W
|
L
|
T
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| October 24 - November 21 (A3) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| November 28 - January 02 (A3) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| January 09 - February 27 (A3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Overall | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 |